Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Vienne (86)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 033 56,39 75,84
Mme Marine LE PEN 329 17,96 24,16
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 832
Abstentions 268 14,63
Votants 1 564 85,37
Blancs 156 8,52 9,97
Nuls 46 2,51 2,94
Exprimés 1 362 74,34 87,08
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 410 22,38 26,89
M. Jean-Luc MÉLENCHON 330 18,01 21,64
Mme Marine LE PEN 255 13,92 16,72
M. François FILLON 241 13,16 15,80
M. Benoît HAMON 111 6,06 7,28
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 109 5,95 7,15
M. Philippe POUTOU 26 1,42 1,70
M. Jean LASSALLE 18 0,98 1,18
Mme Nathalie ARTHAUD 12 0,66 0,79
M. Jacques CHEMINADE 7 0,38 0,46
M. François ASSELINEAU 6 0,33 0,39
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 832
Abstentions 248 13,54
Votants 1 584 86,46
Blancs 43 2,35 2,71
Nuls 16 0,87 1,01
Exprimés 1 525 83,24 96,28
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.