Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Gard (30)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 591 42,67 60,68
Mme Marine LE PEN 383 27,65 39,32
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 385
Abstentions 274 19,78
Votants 1 111 80,22
Blancs 109 7,87 9,81
Nuls 28 2,02 2,52
Exprimés 974 70,32 87,67
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 281 20,30 24,25
M. Emmanuel MACRON 281 20,30 24,25
M. François FILLON 241 17,41 20,79
M. Jean-Luc MÉLENCHON 197 14,23 17,00
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 62 4,48 5,35
M. Benoît HAMON 61 4,41 5,26
M. Jean LASSALLE 14 1,01 1,21
M. François ASSELINEAU 9 0,65 0,78
M. Philippe POUTOU 8 0,58 0,69
Mme Nathalie ARTHAUD 4 0,29 0,35
M. Jacques CHEMINADE 1 0,07 0,09
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 384
Abstentions 195 14,09
Votants 1 189 85,91
Blancs 19 1,37 1,60
Nuls 11 0,79 0,93
Exprimés 1 159 83,74 97,48
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.