Résultats 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Emmanuel MACRON | 66 | 35,68 | 50,00 |
Mme Marine LE PEN | 66 | 35,68 | 50,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 185 | | |
Abstentions | 31 | 16,76 | |
Votants | 154 | 83,24 | |
Blancs | 4 | 2,16 | 2,60 |
Nuls | 18 | 9,73 | 11,69 |
Exprimés | 132 | 71,35 | 85,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Marine LE PEN | 50 | 27,03 | 33,56 |
M. François FILLON | 31 | 16,76 | 20,81 |
M. Emmanuel MACRON | 30 | 16,22 | 20,13 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 23 | 12,43 | 15,44 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 3,24 | 4,03 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 1,62 | 2,01 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,08 | 1,34 |
M. Jean LASSALLE | 2 | 1,08 | 1,34 |
M. Benoît HAMON | 1 | 0,54 | 0,67 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,54 | 0,67 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 185 | | |
Abstentions | 27 | 14,59 | |
Votants | 158 | 85,41 | |
Blancs | 2 | 1,08 | 1,27 |
Nuls | 7 | 3,78 | 4,43 |
Exprimés | 149 | 80,54 | 94,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.