Résultats 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Emmanuel MACRON | 2 335 | 37,30 | 52,92 |
Mme Marine LE PEN | 2 077 | 33,18 | 47,08 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 6 260 | | |
Abstentions | 1 294 | 20,67 | |
Votants | 4 966 | 79,33 | |
Blancs | 385 | 6,15 | 7,75 |
Nuls | 169 | 2,70 | 3,40 |
Exprimés | 4 412 | 70,48 | 88,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Marine LE PEN | 1 556 | 24,86 | 31,36 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 958 | 15,30 | 19,31 |
M. François FILLON | 898 | 14,35 | 18,10 |
M. Emmanuel MACRON | 889 | 14,20 | 17,92 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 245 | 3,91 | 4,94 |
M. Benoît HAMON | 178 | 2,84 | 3,59 |
M. Jean LASSALLE | 100 | 1,60 | 2,02 |
M. Philippe POUTOU | 60 | 0,96 | 1,21 |
M. François ASSELINEAU | 40 | 0,64 | 0,81 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 26 | 0,42 | 0,52 |
M. Jacques CHEMINADE | 11 | 0,18 | 0,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 6 260 | | |
Abstentions | 1 152 | 18,40 | |
Votants | 5 108 | 81,60 | |
Blancs | 95 | 1,52 | 1,86 |
Nuls | 52 | 0,83 | 1,02 |
Exprimés | 4 961 | 79,25 | 97,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.