Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Gard (30)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 1 260 40,96 59,74
M. Emmanuel MACRON 849 27,60 40,26
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 076
Abstentions 710 23,08
Votants 2 366 76,92
Blancs 193 6,27 8,16
Nuls 64 2,08 2,70
Exprimés 2 109 68,56 89,14
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 978 31,80 39,89
M. Jean-Luc MÉLENCHON 396 12,88 16,15
M. François FILLON 386 12,55 15,74
M. Emmanuel MACRON 369 12,00 15,05
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 127 4,13 5,18
M. Benoît HAMON 94 3,06 3,83
M. Philippe POUTOU 39 1,27 1,59
M. François ASSELINEAU 29 0,94 1,18
M. Jean LASSALLE 17 0,55 0,69
Mme Nathalie ARTHAUD 11 0,36 0,45
M. Jacques CHEMINADE 6 0,20 0,24
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 075
Abstentions 575 18,70
Votants 2 500 81,30
Blancs 31 1,01 1,24
Nuls 17 0,55 0,68
Exprimés 2 452 79,74 98,08
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.