Résultats 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Marine LE PEN | 182 | 40,90 | 57,96 |
M. Emmanuel MACRON | 132 | 29,66 | 42,04 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 445 | | |
Abstentions | 99 | 22,25 | |
Votants | 346 | 77,75 | |
Blancs | 27 | 6,07 | 7,80 |
Nuls | 5 | 1,12 | 1,45 |
Exprimés | 314 | 70,56 | 90,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. François FILLON | 109 | 24,49 | 29,78 |
Mme Marine LE PEN | 96 | 21,57 | 26,23 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 62 | 13,93 | 16,94 |
M. Emmanuel MACRON | 42 | 9,44 | 11,48 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 31 | 6,97 | 8,47 |
M. Benoît HAMON | 12 | 2,70 | 3,28 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 1,12 | 1,37 |
M. François ASSELINEAU | 5 | 1,12 | 1,37 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,45 | 0,55 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,22 | 0,27 |
M. Jean LASSALLE | 1 | 0,22 | 0,27 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 445 | | |
Abstentions | 69 | 15,51 | |
Votants | 376 | 84,49 | |
Blancs | 9 | 2,02 | 2,39 |
Nuls | 1 | 0,22 | 0,27 |
Exprimés | 366 | 82,25 | 97,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.