Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Gard (30)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 598 38,83 55,73
Mme Marine LE PEN 475 30,84 44,27
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 540
Abstentions 280 18,18
Votants 1 260 81,82
Blancs 146 9,48 11,59
Nuls 41 2,66 3,25
Exprimés 1 073 69,68 85,16
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 336 21,82 25,63
M. Jean-Luc MÉLENCHON 303 19,68 23,11
M. Emmanuel MACRON 266 17,27 20,29
M. François FILLON 212 13,77 16,17
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 65 4,22 4,96
M. Benoît HAMON 63 4,09 4,81
M. Jean LASSALLE 30 1,95 2,29
M. François ASSELINEAU 15 0,97 1,14
M. Philippe POUTOU 10 0,65 0,76
Mme Nathalie ARTHAUD 8 0,52 0,61
M. Jacques CHEMINADE 3 0,19 0,23
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 540
Abstentions 195 12,66
Votants 1 345 87,34
Blancs 25 1,62 1,86
Nuls 9 0,58 0,67
Exprimés 1 311 85,13 97,47
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.