Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Gard (30)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 3 355 38,04 55,55
M. Emmanuel MACRON 2 685 30,45 44,45
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 819
Abstentions 2 155 24,44
Votants 6 664 75,56
Blancs 433 4,91 6,50
Nuls 191 2,17 2,87
Exprimés 6 040 68,49 90,64
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 2 701 30,60 40,01
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 299 14,71 19,24
M. François FILLON 1 077 12,20 15,95
M. Emmanuel MACRON 976 11,06 14,46
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 282 3,19 4,18
M. Benoît HAMON 202 2,29 2,99
M. Jean LASSALLE 64 0,72 0,95
M. François ASSELINEAU 57 0,65 0,84
M. Philippe POUTOU 50 0,57 0,74
Mme Nathalie ARTHAUD 29 0,33 0,43
M. Jacques CHEMINADE 14 0,16 0,21
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 828
Abstentions 1 920 21,75
Votants 6 908 78,25
Blancs 98 1,11 1,42
Nuls 59 0,67 0,85
Exprimés 6 751 76,47 97,73
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.