Résultats 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Marine LE PEN | 580 | 44,79 | 62,23 |
M. Emmanuel MACRON | 352 | 27,18 | 37,77 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 295 | | |
Abstentions | 269 | 20,77 | |
Votants | 1 026 | 79,23 | |
Blancs | 75 | 5,79 | 7,31 |
Nuls | 19 | 1,47 | 1,85 |
Exprimés | 932 | 71,97 | 90,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Marine LE PEN | 426 | 32,90 | 41,72 |
M. François FILLON | 193 | 14,90 | 18,90 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 139 | 10,73 | 13,61 |
M. Emmanuel MACRON | 118 | 9,11 | 11,56 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 78 | 6,02 | 7,64 |
M. Benoît HAMON | 33 | 2,55 | 3,23 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,85 | 1,08 |
M. Philippe POUTOU | 9 | 0,69 | 0,88 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 0,54 | 0,69 |
M. François ASSELINEAU | 6 | 0,46 | 0,59 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,08 | 0,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 295 | | |
Abstentions | 246 | 19,00 | |
Votants | 1 049 | 81,00 | |
Blancs | 23 | 1,78 | 2,19 |
Nuls | 5 | 0,39 | 0,48 |
Exprimés | 1 021 | 78,84 | 97,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.