Résultats 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Emmanuel MACRON | 108 | 40,91 | 54,82 |
Mme Marine LE PEN | 89 | 33,71 | 45,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 264 | | |
Abstentions | 50 | 18,94 | |
Votants | 214 | 81,06 | |
Blancs | 11 | 4,17 | 5,14 |
Nuls | 6 | 2,27 | 2,80 |
Exprimés | 197 | 74,62 | 92,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Marine LE PEN | 68 | 25,76 | 31,63 |
M. François FILLON | 52 | 19,70 | 24,19 |
M. Emmanuel MACRON | 51 | 19,32 | 23,72 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 24 | 9,09 | 11,16 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 3,03 | 3,72 |
M. Benoît HAMON | 5 | 1,89 | 2,33 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 1,52 | 1,86 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,38 | 0,47 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,38 | 0,47 |
M. François ASSELINEAU | 1 | 0,38 | 0,47 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 264 | | |
Abstentions | 44 | 16,67 | |
Votants | 220 | 83,33 | |
Blancs | 3 | 1,14 | 1,36 |
Nuls | 2 | 0,76 | 0,91 |
Exprimés | 215 | 81,44 | 97,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.