Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Pyrénées Atlantiques (64)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 24 696 51,38 78,96
Mme Marine LE PEN 6 582 13,69 21,04
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 48 065
Abstentions 12 643 26,30
Votants 35 422 73,70
Blancs 3 013 6,27 8,51
Nuls 1 131 2,35 3,19
Exprimés 31 278 65,07 88,30
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 10 721 22,31 29,95
M. Jean-Luc MÉLENCHON 7 856 16,35 21,95
M. François FILLON 6 430 13,38 17,96
Mme Marine LE PEN 4 298 8,94 12,01
M. Benoît HAMON 3 215 6,69 8,98
M. Jean LASSALLE 1 278 2,66 3,57
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 078 2,24 3,01
M. Philippe POUTOU 403 0,84 1,13
M. François ASSELINEAU 298 0,62 0,83
Mme Nathalie ARTHAUD 156 0,32 0,44
M. Jacques CHEMINADE 61 0,13 0,17
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 48 061
Abstentions 11 510 23,95
Votants 36 551 76,05
Blancs 512 1,07 1,40
Nuls 245 0,51 0,67
Exprimés 35 794 74,48 97,93
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.