Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Hérault (34)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 72 275 48,26 77,67
Mme Marine LE PEN 20 775 13,87 22,33
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 149 759
Abstentions 45 717 30,53
Votants 104 042 69,47
Blancs 8 508 5,68 8,18
Nuls 2 484 1,66 2,39
Exprimés 93 050 62,13 89,44
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Jean-Luc MÉLENCHON 34 629 23,12 31,46
M. Emmanuel MACRON 27 179 18,15 24,69
M. François FILLON 17 376 11,60 15,79
Mme Marine LE PEN 14 662 9,79 13,32
M. Benoît HAMON 9 799 6,54 8,90
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 627 1,75 2,39
M. François ASSELINEAU 1 322 0,88 1,20
M. Philippe POUTOU 999 0,67 0,91
M. Jean LASSALLE 927 0,62 0,84
Mme Nathalie ARTHAUD 387 0,26 0,35
M. Jacques CHEMINADE 156 0,10 0,14
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 149 758
Abstentions 37 492 25,04
Votants 112 266 74,96
Blancs 1 635 1,09 1,46
Nuls 568 0,38 0,51
Exprimés 110 063 73,49 98,04
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.