Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Vienne (86)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 546 36,94 56,00
Mme Marine LE PEN 429 29,03 44,00
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 478
Abstentions 380 25,71
Votants 1 098 74,29
Blancs 80 5,41 7,29
Nuls 43 2,91 3,92
Exprimés 975 65,97 88,80
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 315 21,31 27,88
M. Emmanuel MACRON 239 16,17 21,15
M. Jean-Luc MÉLENCHON 222 15,02 19,65
M. François FILLON 214 14,48 18,94
M. Benoît HAMON 54 3,65 4,78
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 42 2,84 3,72
M. Jean LASSALLE 15 1,01 1,33
M. Philippe POUTOU 13 0,88 1,15
Mme Nathalie ARTHAUD 9 0,61 0,80
M. François ASSELINEAU 6 0,41 0,53
M. Jacques CHEMINADE 1 0,07 0,09
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 478
Abstentions 311 21,04
Votants 1 167 78,96
Blancs 29 1,96 2,49
Nuls 8 0,54 0,69
Exprimés 1 130 76,45 96,83
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.