Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Vienne (86)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 2 564 53,94 77,25
Mme Marine LE PEN 755 15,88 22,75
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 4 753
Abstentions 976 20,53
Votants 3 777 79,47
Blancs 335 7,05 8,87
Nuls 123 2,59 3,26
Exprimés 3 319 69,83 87,87
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 061 22,32 28,05
M. Jean-Luc MÉLENCHON 856 18,01 22,63
M. François FILLON 665 13,99 17,58
Mme Marine LE PEN 538 11,32 14,23
M. Benoît HAMON 341 7,17 9,02
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 174 3,66 4,60
M. Philippe POUTOU 51 1,07 1,35
M. Jean LASSALLE 34 0,72 0,90
Mme Nathalie ARTHAUD 29 0,61 0,77
M. François ASSELINEAU 26 0,55 0,69
M. Jacques CHEMINADE 7 0,15 0,19
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 4 753
Abstentions 866 18,22
Votants 3 887 81,78
Blancs 75 1,58 1,93
Nuls 30 0,63 0,77
Exprimés 3 782 79,57 97,30
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.