Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Vienne (86)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 796 43,83 64,72
Mme Marine LE PEN 434 23,90 35,28
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 816
Abstentions 410 22,58
Votants 1 406 77,42
Blancs 124 6,83 8,82
Nuls 52 2,86 3,70
Exprimés 1 230 67,73 87,48
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 326 17,95 24,13
Mme Marine LE PEN 306 16,85 22,65
M. François FILLON 254 13,99 18,80
M. Jean-Luc MÉLENCHON 227 12,50 16,80
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 81 4,46 6,00
M. Benoît HAMON 77 4,24 5,70
M. Philippe POUTOU 27 1,49 2,00
M. Jean LASSALLE 25 1,38 1,85
Mme Nathalie ARTHAUD 12 0,66 0,89
M. François ASSELINEAU 12 0,66 0,89
M. Jacques CHEMINADE 4 0,22 0,30
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 816
Abstentions 396 21,81
Votants 1 420 78,19
Blancs 55 3,03 3,87
Nuls 14 0,77 0,99
Exprimés 1 351 74,39 95,14
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.