Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Vienne (86)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 2 092 39,79 62,02
Mme Marine LE PEN 1 281 24,36 37,98
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 5 258
Abstentions 1 369 26,04
Votants 3 889 73,96
Blancs 349 6,64 8,97
Nuls 167 3,18 4,29
Exprimés 3 373 64,15 86,73
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 951 18,09 24,89
M. François FILLON 819 15,58 21,43
M. Emmanuel MACRON 792 15,06 20,73
M. Jean-Luc MÉLENCHON 659 12,53 17,25
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 211 4,01 5,52
M. Benoît HAMON 199 3,78 5,21
M. Philippe POUTOU 64 1,22 1,67
M. Jean LASSALLE 42 0,80 1,10
Mme Nathalie ARTHAUD 40 0,76 1,05
M. François ASSELINEAU 30 0,57 0,79
M. Jacques CHEMINADE 14 0,27 0,37
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 5 258
Abstentions 1 273 24,21
Votants 3 985 75,79
Blancs 110 2,09 2,76
Nuls 54 1,03 1,36
Exprimés 3 821 72,67 95,88
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.