Résultats 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Marine LE PEN | 775 | 40,51 | 56,28 |
M. Emmanuel MACRON | 602 | 31,47 | 43,72 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 913 | | |
Abstentions | 369 | 19,29 | |
Votants | 1 544 | 80,71 | |
Blancs | 118 | 6,17 | 7,64 |
Nuls | 49 | 2,56 | 3,17 |
Exprimés | 1 377 | 71,98 | 89,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Marine LE PEN | 603 | 31,52 | 38,68 |
M. François FILLON | 339 | 17,72 | 21,74 |
M. Emmanuel MACRON | 249 | 13,02 | 15,97 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 199 | 10,40 | 12,76 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 75 | 3,92 | 4,81 |
M. Benoît HAMON | 39 | 2,04 | 2,50 |
M. Jean LASSALLE | 21 | 1,10 | 1,35 |
M. Philippe POUTOU | 16 | 0,84 | 1,03 |
M. François ASSELINEAU | 11 | 0,58 | 0,71 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,26 | 0,32 |
M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,10 | 0,13 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 1 913 | | |
Abstentions | 311 | 16,26 | |
Votants | 1 602 | 83,74 | |
Blancs | 34 | 1,78 | 2,12 |
Nuls | 9 | 0,47 | 0,56 |
Exprimés | 1 559 | 81,50 | 97,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.