Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Vienne (86)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 446 57,20 80,07
Mme Marine LE PEN 360 14,24 19,93
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 528
Abstentions 445 17,60
Votants 2 083 82,40
Blancs 208 8,23 9,99
Nuls 69 2,73 3,31
Exprimés 1 806 71,44 86,70
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 643 25,45 30,88
M. Jean-Luc MÉLENCHON 424 16,78 20,37
M. François FILLON 415 16,42 19,93
Mme Marine LE PEN 239 9,46 11,48
M. Benoît HAMON 170 6,73 8,17
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 114 4,51 5,48
M. Philippe POUTOU 26 1,03 1,25
M. Jean LASSALLE 24 0,95 1,15
M. François ASSELINEAU 18 0,71 0,86
Mme Nathalie ARTHAUD 8 0,32 0,38
M. Jacques CHEMINADE 1 0,04 0,05
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 527
Abstentions 410 16,22
Votants 2 117 83,78
Blancs 22 0,87 1,04
Nuls 13 0,51 0,61
Exprimés 2 082 82,39 98,35
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.