Résultats 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Marine LE PEN | 91 | 35,41 | 54,82 |
M. Emmanuel MACRON | 75 | 29,18 | 45,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 257 | | |
Abstentions | 69 | 26,85 | |
Votants | 188 | 73,15 | |
Blancs | 17 | 6,61 | 9,04 |
Nuls | 5 | 1,95 | 2,66 |
Exprimés | 166 | 64,59 | 88,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Marine LE PEN | 69 | 26,95 | 35,03 |
M. François FILLON | 35 | 13,67 | 17,77 |
M. Emmanuel MACRON | 28 | 10,94 | 14,21 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 27 | 10,55 | 13,71 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 7,03 | 9,14 |
M. Benoît HAMON | 5 | 1,95 | 2,54 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,56 | 2,03 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 1,56 | 2,03 |
M. François ASSELINEAU | 4 | 1,56 | 2,03 |
M. Jean LASSALLE | 2 | 0,78 | 1,02 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,39 | 0,51 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 256 | | |
Abstentions | 55 | 21,48 | |
Votants | 201 | 78,52 | |
Blancs | 3 | 1,17 | 1,49 |
Nuls | 1 | 0,39 | 0,50 |
Exprimés | 197 | 76,95 | 98,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.