Résultats 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Emmanuel MACRON | 115 | 38,59 | 60,85 |
Mme Marine LE PEN | 74 | 24,83 | 39,15 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 298 | | |
Abstentions | 87 | 29,19 | |
Votants | 211 | 70,81 | |
Blancs | 17 | 5,70 | 8,06 |
Nuls | 5 | 1,68 | 2,37 |
Exprimés | 189 | 63,42 | 89,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Marine LE PEN | 57 | 19,13 | 24,89 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 57 | 19,13 | 24,89 |
M. Emmanuel MACRON | 45 | 15,10 | 19,65 |
M. François FILLON | 31 | 10,40 | 13,54 |
M. Benoît HAMON | 18 | 6,04 | 7,86 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 3,36 | 4,37 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 1,01 | 1,31 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 1,01 | 1,31 |
M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,67 | 0,87 |
M. Jean LASSALLE | 2 | 0,67 | 0,87 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,34 | 0,44 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 298 | | |
Abstentions | 64 | 21,48 | |
Votants | 234 | 78,52 | |
Blancs | 4 | 1,34 | 1,71 |
Nuls | 1 | 0,34 | 0,43 |
Exprimés | 229 | 76,85 | 97,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.