Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Haute Savoie (74)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 509 50,60 72,13
Mme Marine LE PEN 583 19,55 27,87
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 982
Abstentions 607 20,36
Votants 2 375 79,64
Blancs 212 7,11 8,93
Nuls 71 2,38 2,99
Exprimés 2 092 70,15 88,08
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 666 21,96 27,70
M. Emmanuel MACRON 618 20,38 25,71
Mme Marine LE PEN 371 12,23 15,43
M. Jean-Luc MÉLENCHON 352 11,61 14,64
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 169 5,57 7,03
M. Benoît HAMON 131 4,32 5,45
M. Philippe POUTOU 28 0,92 1,16
M. Jean LASSALLE 27 0,89 1,12
M. François ASSELINEAU 26 0,86 1,08
Mme Nathalie ARTHAUD 10 0,33 0,42
M. Jacques CHEMINADE 6 0,20 0,25
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 033
Abstentions 571 18,83
Votants 2 462 81,17
Blancs 43 1,42 1,75
Nuls 15 0,49 0,61
Exprimés 2 404 79,26 97,64
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.