Résultats 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Emmanuel MACRON | 102 | 40,80 | 51,78 |
Mme Marine LE PEN | 95 | 38,00 | 48,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 250 | | |
Abstentions | 31 | 12,40 | |
Votants | 219 | 87,60 | |
Blancs | 18 | 7,20 | 8,22 |
Nuls | 4 | 1,60 | 1,83 |
Exprimés | 197 | 78,80 | 89,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Marine LE PEN | 79 | 31,60 | 35,43 |
M. François FILLON | 51 | 20,40 | 22,87 |
M. Emmanuel MACRON | 48 | 19,20 | 21,52 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 7,60 | 8,52 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 4,40 | 4,93 |
M. Benoît HAMON | 6 | 2,40 | 2,69 |
M. Jean LASSALLE | 3 | 1,20 | 1,35 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 1,20 | 1,35 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,80 | 0,90 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,40 | 0,45 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 250 | | |
Abstentions | 24 | 9,60 | |
Votants | 226 | 90,40 | |
Blancs | 2 | 0,80 | 0,88 |
Nuls | 1 | 0,40 | 0,44 |
Exprimés | 223 | 89,20 | 98,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.