Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Gironde (33)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 84 018 56,91 85,92
Mme Marine LE PEN 13 773 9,33 14,08
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 147 631
Abstentions 39 587 26,81
Votants 108 044 73,19
Blancs 7 645 5,18 7,08
Nuls 2 608 1,77 2,41
Exprimés 97 791 66,24 90,51
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 35 223 23,86 31,26
M. Jean-Luc MÉLENCHON 26 395 17,88 23,43
M. François FILLON 24 568 16,64 21,80
M. Benoît HAMON 11 336 7,68 10,06
Mme Marine LE PEN 8 331 5,64 7,39
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 606 1,77 2,31
M. Jean LASSALLE 1 376 0,93 1,22
M. Philippe POUTOU 1 375 0,93 1,22
M. François ASSELINEAU 991 0,67 0,88
Mme Nathalie ARTHAUD 318 0,22 0,28
M. Jacques CHEMINADE 155 0,10 0,14
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 147 632
Abstentions 33 064 22,40
Votants 114 568 77,60
Blancs 1 384 0,94 1,21
Nuls 510 0,35 0,45
Exprimés 112 674 76,32 98,35
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.