Résultats 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Emmanuel MACRON | 2 326 | 32,04 | 54,41 |
Mme Marine LE PEN | 1 949 | 26,85 | 45,59 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 7 259 | | |
Abstentions | 2 563 | 35,31 | |
Votants | 4 696 | 64,69 | |
Blancs | 346 | 4,77 | 7,37 |
Nuls | 75 | 1,03 | 1,60 |
Exprimés | 4 275 | 58,89 | 91,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. François FILLON | 1 376 | 18,94 | 29,01 |
Mme Marine LE PEN | 1 320 | 18,17 | 27,82 |
M. Emmanuel MACRON | 886 | 12,20 | 18,68 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 654 | 9,00 | 13,79 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 220 | 3,03 | 4,64 |
M. Benoît HAMON | 145 | 2,00 | 3,06 |
M. François ASSELINEAU | 55 | 0,76 | 1,16 |
M. Jean LASSALLE | 36 | 0,50 | 0,76 |
M. Philippe POUTOU | 28 | 0,39 | 0,59 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,21 | 0,32 |
M. Jacques CHEMINADE | 9 | 0,12 | 0,19 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 7 264 | | |
Abstentions | 2 433 | 33,49 | |
Votants | 4 831 | 66,51 | |
Blancs | 63 | 0,87 | 1,30 |
Nuls | 24 | 0,33 | 0,50 |
Exprimés | 4 744 | 65,31 | 98,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.