Résultats 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Emmanuel MACRON | 79 | 33,76 | 56,03 |
Mme Marine LE PEN | 62 | 26,50 | 43,97 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 234 | | |
Abstentions | 71 | 30,34 | |
Votants | 163 | 69,66 | |
Blancs | 12 | 5,13 | 7,36 |
Nuls | 10 | 4,27 | 6,13 |
Exprimés | 141 | 60,26 | 86,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. François FILLON | 39 | 16,67 | 23,08 |
Mme Marine LE PEN | 38 | 16,24 | 22,49 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 37 | 15,81 | 21,89 |
M. Emmanuel MACRON | 27 | 11,54 | 15,98 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 5,56 | 7,69 |
M. François ASSELINEAU | 6 | 2,56 | 3,55 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 2,14 | 2,96 |
M. Benoît HAMON | 3 | 1,28 | 1,78 |
M. Jean LASSALLE | 1 | 0,43 | 0,59 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 234 | | |
Abstentions | 63 | 26,92 | |
Votants | 171 | 73,08 | |
Blancs | 1 | 0,43 | 0,58 |
Nuls | 1 | 0,43 | 0,58 |
Exprimés | 169 | 72,22 | 98,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.