Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Gard (30)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 2 407 34,20 52,49
M. Emmanuel MACRON 2 179 30,96 47,51
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 038
Abstentions 1 801 25,59
Votants 5 237 74,41
Blancs 451 6,41 8,61
Nuls 200 2,84 3,82
Exprimés 4 586 65,16 87,57
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 1 880 26,72 34,74
M. François FILLON 1 165 16,56 21,53
M. Emmanuel MACRON 907 12,89 16,76
M. Jean-Luc MÉLENCHON 881 12,52 16,28
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 234 3,33 4,32
M. Benoît HAMON 162 2,30 2,99
M. Jean LASSALLE 59 0,84 1,09
M. Philippe POUTOU 50 0,71 0,92
M. François ASSELINEAU 33 0,47 0,61
Mme Nathalie ARTHAUD 28 0,40 0,52
M. Jacques CHEMINADE 12 0,17 0,22
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 037
Abstentions 1 506 21,40
Votants 5 531 78,60
Blancs 80 1,14 1,45
Nuls 40 0,57 0,72
Exprimés 5 411 76,89 97,83
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.